![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-26 | 06:35 | 07:41 | 66 分鐘 |
| 2 | 2025-12-25 | 19:12 | 19:43 | 31 分鐘 |
| 3 | 16:35 | 17:17 | 43 分鐘 | |
| 4 | 13:57 | 14:58 | 61 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-24 | 12:48 | 13:57 | 69 分鐘 |
| 6 | 2025-12-23 | 20:47 | 21:48 | 61 分鐘 |
| 7 | 15:58 | 16:46 | 48 分鐘 | |
| 8 | 13:56 | 14:24 | 28 分鐘 | |
| 9 | 13:15 | 13:54 | 39 分鐘 | |
| 10 | 07:23 | 08:08 | 45 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-22 | 20:22 | 20:54 | 31 分鐘 |
| 12 | 20:10 | 20:18 | 8 分鐘 | |
| 13 | 16:13 | 17:42 | 88 分鐘 | |
| 14 | 12:10 | 12:27 | 17 分鐘 | |
| 15 | 11:16 | 12:00 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10856.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





