![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-26 | 04:46 | 07:39 | 173 分鐘 |
| 2 | 2025-12-25 | 11:55 | 12:42 | 46 分鐘 |
| 3 | 11:04 | 11:41 | 37 分鐘 | |
| 4 | 08:07 | 10:36 | 149 分鐘 | |
| 5 | 04:22 | 07:13 | 171 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-24 | 19:11 | 21:00 | 109 分鐘 |
| 7 | 16:44 | 17:48 | 64 分鐘 | |
| 8 | 12:33 | 13:22 | 49 分鐘 | |
| 9 | 11:14 | 11:48 | 34 分鐘 | |
| 10 | 08:48 | 10:35 | 107 分鐘 | |
| 11 | 04:49 | 08:02 | 193 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-23 | 10:29 | 13:05 | 155 分鐘 |
| 13 | 08:43 | 10:24 | 101 分鐘 | |
| 14 | 05:00 | 07:56 | 175 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-22 | 10:59 | 12:58 | 119 分鐘 |
| 16 | 08:57 | 10:55 | 118 分鐘 | |
| 17 | 04:37 | 07:45 | 187 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-21 | 12:10 | 13:12 | 62 分鐘 |
| 19 | 11:22 | 12:07 | 45 分鐘 | |
| 20 | 08:22 | 11:05 | 162 分鐘 | |
| 21 | 04:28 | 07:20 | 172 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-20 | 20:17 | 21:12 | 55 分鐘 |
| 23 | 13:14 | 13:15 | 0 分鐘 | |
| 24 | 12:15 | 13:05 | 50 分鐘 | |
| 25 | 11:36 | 12:12 | 36 分鐘 | |
| 26 | 08:57 | 11:33 | 156 分鐘 | |
| 27 | 04:40 | 07:36 | 176 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-19 | 21:25 | 21:45 | 20 分鐘 |
| 29 | 20:05 | 21:12 | 66 分鐘 | |
| 30 | 11:42 | 13:14 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10856.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





